| Numero | Nombre | Tipo | Departamento | ID |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Inicio | START | Gestor | |
| 1 | Solicitar Informacion | TASK | Gestor | |
| 2 | Evaluar Informacion | TASK | Documentacion | |
| 3 | Enviar Informacion | TASK | Documentacion | |
| 4 | Informacion Correcta | DECISION | Gestor | |
| 5 | Tramitar | TASK | Gestor | |
| 6 | Revision de informacion | TASK | Gestor | |
| 7 | Decision result | JOIN | Gestor | |
| 100 | Fin | END | Gestor | |
|
Crear Node Nuevo Process Header |
||||